Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 5 160 |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Макс. время воспроизведения видео | 22 |
| Макс. время ожидания | 21 сут |
| Макс. время разговора | 42 |
| Мощность зарядки | 18 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики | |
| Акселерометр | Да |
| Барометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Монитор сердечного ритма [Датчики] | Нет |
Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Аудиокодеки Bluetooth | SBC, AAC, LDAC |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A - USB-C, скрепка |
| Перо (стилус) | Нет |
| Чехол | Да |
Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Разблокировка по лицу [Конструкция] | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Сканер отпечатка пальца [Конструкция] | Да |
| Стереодинамики [Конструкция] | Нет |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Функциональные особенности | FM-приёмник, электронный компас |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
Метки | |
| Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ |
Навигация | |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2 024 |
Основная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Встроенная камера [Основная камера] | Да |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Модули камер | широкоугольный |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Цифровой зум [Основная камера] | 10 |
Основные | |
| Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
| Быстрая зарядка [Основные] | Да |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Да |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Оболочка | HyperOS |
| Обратная беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти [Основные] | Да |
| Размер экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 720x1640 |
| Состояние устройства | новый |
| Технология экрана [Основные] | IPS |
| Тип | смартфон |
| Тип встроенной памяти | eMMC 5.1 |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Характеристики блока камер | 50 |
| Частота обновления экрана [Основные] | 120 |
Передача данных | |
| 5G | Нет |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G: GSM:2/3/5/8<br />3G: WCDMA:1/5/8<br />4G: LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28<br />4G: LTE TDD: 38/40/41 |
Процессор | |
| Аудиопроцессор | Нет |
| Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | 2 x ARM Cortex-A75 2000 МГц + 6 x ARM Cortex-A55 1800 МГц |
| Платформа | Mediatek |
| Процессор | Mediatek Helio G81-Ultra |
| Разрядность процессора | 64 |
| Тактовая частота процессора | 2 000 |
| Техпроцесс | 12 |
Размеры и вес | |
| Вес | 211 |
| Длина | 172 |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 78 |
Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
| Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 1920x1080 |
| Оптическая стабилизация [Фронтальная камера] | Нет |
| Расположение фронтальной камеры [Фронтальная камера] | в выступе на экране |
| Фронтальная камера | Да |
| Характеристики фронтальной камеры | 13 Мп, f/2.0, 1/3.06" |
Экран | |
| DC Dimming | Да |
| Динамический контроль частоты обновления | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Разрешающая способность экрана | 260 |
| Сенсорный экран | Да |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Яркость экрана (пиковая) | 600 |
| Яркость экрана (типичная) | 450 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.