Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 1 200 |
| Конструкция аккумулятора | съемный |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
Датчики | |
| Акселерометр | Нет |
| Барометр | Нет |
| Гироскоп | Нет |
| Датчик освещенности | Нет |
| Датчик приближения | Нет |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
| Монитор сердечного ритма [Датчики] | Нет |
Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| NFC | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Аудиовыход | Да |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания |
| Перо (стилус) | Нет |
| Чехол | Нет |
Конструкция | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Разблокировка по лицу [Конструкция] | Нет |
| Сканер отпечатка пальца [Конструкция] | Нет |
| Стереодинамики [Конструкция] | Нет |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Функциональные особенности | FM-приёмник |
| Цвет граней | черный |
| Цвет задней крышки | черный |
| Цвет фронтальной панели | черный |
Навигация | |
| Beidou | Нет |
| GALILEO | Нет |
| GPS | Нет |
| ГЛОНАСС | Нет |
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2 024 |
Основная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Нет |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера [Основная камера] | Да |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
Основные | |
| Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
| Быстрая зарядка [Основные] | Нет |
| Виртуальное расширение оперативной памяти | Нет |
| Количество точек матрицы основной камеры | 0 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Максимальная емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Обратная беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
| Объем встроенной памяти | 48 |
| Поддержка карт памяти | Да |
| Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти [Основные] | Да |
| Размер экрана | 2 |
| Разрешение экрана | 240x320 |
| Технология экрана [Основные] | TFT |
| Тип | кнопочный телефон |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
Передача данных | |
| 5G | Нет |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
Размеры и вес | |
| Вес | 103 |
| Длина | 125 |
| Толщина | 14 |
| Ширина | 51 |
Фронтальная камера | |
| Фронтальная камера | Нет |
Экран | |
| Динамический контроль частоты обновления | Нет |
| Защита от царапин | Нет |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Разрешающая способность экрана | 167 |
| Сенсорный экран | Нет |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Управление яркостью подсветки экрана | Нет |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.