Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 5 200 |
| Мощность зарядки | 100 |
| Несъёмный аккумулятор | Да |
| Тип аккумулятора | Si-C |
Датчики | |
| ANT+ | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Барометр | Нет |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности | Да |
| Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Интерфейсы | |
| Bluetooth | Да |
| HDMI-выход | Нет |
| NFC | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C - USB-C |
| Чехол | Да |
Конструкция | |
| Кнопка SOS | Нет |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал задней крышки | стекло |
| Материал корпуса | пластик |
| Пыле- и влагозащита | Нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Сменные панели | Нет |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
| Формат SIM-карты [Конструкция] | nano-SIM, eSIM |
| Цвет корпуса | бирюзовый |
| Цвет фронтальной панели | черный |
Метки | |
| Метки | 256 ГБ |
Навигация | |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2 024 |
Основная камера | |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Встроенная камера [Основная камера] | Да |
| Диафрагма основной камеры | f/1.95 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Количество основных камер [Основная камера] | 3 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Оптический зум | 2 |
Основные | |
| Android без оболочки | Нет |
| Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
| Быстрая зарядка [Основные] | Да |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Размер экрана | 7 |
| Разрешение экрана | 1200x2664 |
| Состояние устройства | новый |
| Технология экрана [Основные] | AMOLED |
| Тип | смартфон |
| Характеристики камеры [Основные] | 50 Мп, f/1.95, 1/1.56", 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный<br />50 Мп, f/2.4, 2.5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив<br />12 Мп, f/2.2, 112?, сверхширокоугольный + макро |
| Частота обновления экрана [Основные] | 120 |
Передача данных | |
| 5G | Да |
| EDGE | Да |
| HSPA | Да |
| HSPA+ | Да |
| LTE | Да |
Процессор | |
| Графический ускоритель | Adreno 720 |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo Prime Cortex-A715 2630 МГц + Kryo Gold Cortex-A715 2400 МГц + Kryo Silver Cortex-A510 1800 МГц |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Разрядность процессора | 64 |
| Тактовая частота процессора | 2 630 |
| Техпроцесс | 4 |
Размеры и вес | |
| Вес | 187 |
| Длина | 162 |
| Толщина | 8 |
| Ширина | 75 |
Фронтальная камера | |
| Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
| Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
| Двойная камера | Нет |
| Диафрагма | f/2.1 |
| Максимальное разрешение видео [Фронтальная камера] | 3840x2160 |
| Оптическая стабилизация [Фронтальная камера] | Нет |
| Фронтальная камера | Да |
Функции | |
| FM-приёмник | Нет |
| ИК-передатчик | Да |
| Монитор сердечного ритма | Нет |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Работа в перчатках | Нет |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Регистрация силы нажатий | Нет |
| Светодиодный индикатор | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Стереодинамики | Да |
Экран | |
| DC Dimming | Да |
| Защита от царапин | Да |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Разрешающая способность экрана | 435 |
| Сенсорный экран | Да |
| Соотношение сторон | 19.98:9 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.