Аудио и Видео | |
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7 |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Поддержка встроенной графики | Да |
Внутренние разъемы | |
| COM [Внутренние разъемы] | Нет |
| LPT [Внутренние разъемы] | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| USB 2.0 [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да |
| Разъемы для СЖО | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF [Внутренние разъемы] | Нет |
Интерфейсы накопителей | |
| M.2 [Интерфейсы накопителей] | Да |
| RAID [Интерфейсы накопителей] | Да |
| SATA 3.0 [Интерфейсы накопителей] | Да |
| Спецификации накопителей | сокет 3, ключ M, тип 2280, PCI-E x4 |
Память | |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка планок памяти с частотами: 4800, 5200, 5600 |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальная частота памяти | 6 400 |
| Максимальный объём памяти | 96GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Тип памяти | DDR5 |
Разъемы на задней панели | |
| COM | Нет |
| DisplayPort [Разъемы на задней панели] | Нет |
| DVI [Разъемы на задней панели] | Нет |
| HDMI [Разъемы на задней панели] | Да |
| LPT | Нет |
| mini DisplayPort [Разъемы на задней панели] | Нет |
| PS/2 [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB 2.0 [Разъемы на задней панели] | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Разъемы на задней панели] | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| VGA (D-Sub) [Разъемы на задней панели] | Да |
| Аудио (3.5 мм jack) [Разъемы на задней панели] | Да |
| Цифровой выход S/PDIF [Разъемы на задней панели] | Нет |
Сеть и связь | |
| Bluetooth [Сеть и связь] | Да |
| Ethernet [Сеть и связь] | Да |
| Wi-Fi [Сеть и связь] | Да |
Слоты расширения | |
| Версия PCI Express [Слоты расширения] | 4 |
| Всего PCI Express x1 [Слоты расширения] | Да |
| Всего PCI Express x16 [Слоты расширения] | Да |
| Всего PCI Express x4 [Слоты расширения] | Нет |
| Всего PCI Express x8 [Слоты расширения] | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | 1x PCIE X16 4.0<br />1x PCIE X1 3.0 |
Технические характеристики | |
| Количество фаз питания | 4 |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Gen14, Intel Gen13, Intel Gen12 |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Подсветка | Нет |
| Сокет | LGA1700 |
| Форм-фактор | mATX |
| Чипсет | Intel B760 |
Вышеприведенная информация получена из открытых источников, в том числе с официальных сайтов и из каталогов. Поскольку мы не можем гарантировать 100%-ную точность и полноту описаний товаров, ОБЯЗАТЕЛЬНО уточняйте у продавца важные для вас параметры и осматривайте товар при получении.